
いろはす340mlPET
厳選された日本の天然水。水の流れをイメージした清らかなデザインで、スムーズに流れ込む飲みやすい設計。100%リサイクルペットボトル使用。
180円(税込)
メーカー
| コカ・コーラ |
内容量
| 340ml |
原材料名
| 水(鉱水) |
栄養成分表示(100gあたり)
| 北海道 | 奥羽山脈 | 砺波 | 白州 | |
|---|---|---|---|---|
| 硬度 | 31.8 | 27 | 27.7 | 27 |
| エネルギー | 0kcal | 0kcal | 0kcal | 0kcal |
| タンパク質 | 0g | 0g | 0g | 0g |
| 脂質 | 0g | 0g | 0g | 0g |
| 炭水化物 | 0g | 0g | 0g | 0g |
| ナトリウム | 0.69mg | 1.0mg | 0.86mg | 1.1mg |
| カルシウム | 0.68mg | 0.4mg | 0.83mg | 0.72mg |
| カリウム | 0.16mg | 0.07mg | 0.06mg | 0.09mg |
| マグネシウム | 0.36mg | 0.4mg | 0.17mg | 0.23mg |
| 富士山麓 | 大山 | 阿蘇 | えびの | |
|---|---|---|---|---|
| 硬度 | 41 | 40.3 | 71.1 | 33 |
| エネルギー | 0kcal | 0kcal | 0kcal | 0kcal |
| タンパク質 | 0g | 0g | 0g | 0g |
| 脂質 | 0g | 0g | 0g | 0g |
| 炭水化物 | 0g | 0g | 0g | 0g |
| ナトリウム | 0.92mg | 1.1mg | 2.7mg | 1.2mg |
| カルシウム | 1.1mg | 0.71mg | 1.2mg | 0.9mg |
| カリウム | 0.13mg | 0.46mg | 0.7mg | 0.23mg |
| マグネシウム | 0.32mg | 0.55mg | 1.0mg | 0.24mg |
アレルゲン情報
現在の販売線区・列車一覧

